Roll to Roll支持机型 支持大板 F500DC-RTR
Roll to Roll支持机型 支持大板
F500DC-RTR
F500DC-RTR
![[Image]Roll to Roll支持机型 支持大板 F500DC-RTR](./file/300/f500dc_rtr_main.jpg)
500mm宽卷搬送型。采用双臂电动冲头,可进行高速0.11秒/孔、高精度±20μm的冲裁加工。
工件
| 对象工件 |
|
|---|
| 支持Roll to Roll | 最大500㎜(宽) |
|---|---|
| 加工速度 | 0.11秒/孔 |
外形尺寸
F500DC-RTR
![[Image]外形尺寸 F500DC-RTR](./file/299/f500dc_rtr_size.jpg)
规格
| 机型名 | F500DC-RTR | |
|---|---|---|
| 型号 | F500DC-RTR-3N | |
| 对象工件 | 柔性基板和各种膜材 | |
| 加工能力 | 工件尺寸 | 卷宽:250~500mm |
| 加工范围 | (X)610mm/(Y)500mm | |
| 加工速度*1 | 0.11秒/孔 | |
| 加工精度*1 | ±20μm | |
| 冲头 | 冲裁方式 | 电动冲头 |
| 冲头数 | 4 | |
| 工件搬送 | 供给/排出 | 卷 |
| 图像处理 | 相机视野 | (X)4.8 x (Y)3.6mm(标准) |
| 布图检出 | 灰阶布图识别 | |
| 照射方式 | 穿透照明、反射照明 | |
| 硬件 | 接口 | LAN・USB |
| 显示屏 | 17寸液晶显示屏 | |
| 软件 | OS | Windows7 |
| 生产辅助功能 | 冲裁路径优化自动生成、冲裁偏置自动矫正、 冲裁错位精度测定、测定结果输出 | |
| 使用环境 | 机身重量 | 约1,670kg |
| 电源 | 三相 AC200~240V 50/60Hz 6kVA | |
| 干燥空气 | 0.5MPa | |
- 使用我公司测试件

![[Image]柔性基板和PI膜](./file/457/work_flexible-roll_img.jpg)
![[Image]触摸屏(ITO)](./file/458/work_touchpanel-roll_img.jpg)
![[Image]各种膜材](./file/459/work_films-roll_img.jpg)

