高速机型 支持自动供给排出 F602 S2-ald
高速机型 支持自动供给排出
F602 S2-ald
F602 S2-ald
![[Image]高速机型 支持自动供给排出 F602 S2-ald](./file/294/f602_s2_ald_main.jpg)
自动供给排出工件的全自动型。采用电动冲头,可进行高速0.24秒/孔、高精度±20μm的冲裁加工。
工件
| 对象工件 |
|
|---|
| 最大工件尺寸 | (X)500 x (Y)365㎜ |
|---|---|
| 加工速度 | 高速机型:0.24秒/孔 |
| 送料方式 | 供给:自动 排出:自动 |
外形尺寸
F602S2-ald
![[Image]外形尺寸 F602S2-ald](./file/293/f602_s2_ald_size.jpg)
规格
| 机型名名 | F602S2-ald | |
|---|---|---|
| 型号 | F602S2-ald | |
| 对象工件 | 柔性基板和各种膜材 | |
| 加工能力 | 工件尺寸 | (X)250~500mm/(Y)140~365mm |
| 加工范围 | X:工件左右端9.5mm以外的范围 Y:全部工件区 | |
| 加工速度*1 | 0.24秒/孔 | |
| 加工精度*1 | ±20μm | |
| 冲头 | 冲裁方式 | 电动冲头 |
| 冲头数 | 2 | |
| 工件搬送 | 供给/排出 | 自动 |
| 图像处理 | 相机视野 | (X)6.4 x (Y)4.8mm(标准) |
| 布图检出 | 灰阶布图识别 | |
| 照射方式 | 穿透照明、反射照明 | |
| 硬件 | 接口 | LAN・USB |
| 显示屏 | 17寸液晶显示屏 | |
| 软件 | OS | Windows7 |
| 生产辅助功能 | 冲裁路径优化自动生成、冲裁偏置自动矫正、 冲裁错位精度测定、测定结果输出 | |
| 使用环境 | 机身重量 | 约1,300kg |
| 电源 | 单相 AC200~240V 50/60Hz 3kVA | |
| 干燥空气 | 0.5MPa | |
- 使用我公司测试件

![[Image]柔性基板和PI膜](./file/451/work_flexible_img.jpg)
![[Image]触摸屏](./file/455/work_touchpanel_img.jpg)
![[Image]各种膜材](./file/456/work_films_img.jpg)

