首页 > 产品 > 乐器 > 钢琴 > 百年雅马哈 > 钢琴生产年代的鉴定
百年雅马哈
雅马哈日本进口钢琴制造号码与年份表
| 年份 |
制造号码 |
| 1900 | 1900 |
| 1901 | 1500 |
| 1915 | 3500 |
| 1921 | 7000 |
| 1926 | 11100 |
| 1929 | 12070 |
| 1930 | 13370 |
| 1931 | 14590 |
| 1932 | 16280 |
| 1933 | 17770 |
| 1934 | 20080 |
| 1935 | 22200 |
| 1936 | 24800 |
| 1937 | 27600 |
| 1938 | 30500 |
| 1939 | 32300 |
| 1940 | 33200 |
| 1941 | 33700 |
| 1942 | 34200 |
| 1943 | 34500 |
| 1944 | 35000 |
| 1947 | 40000 |
| 1952 | 50000 |
| 1954 | 60000 |
| 1956 | 70000 |
| 1957 | 80000 |
| 年份 |
制造号码 |
| 1958 | 90000 |
| 1959 | 100000 |
| 1960 | 120000 |
| 1961 | 150000 |
| 1962 | 180000 |
| 1963 | 230000 |
| 1964 | 300000 |
| 1965 | 370000 |
| 1966 | 470000 |
| 1967 | 570000 |
| 1968 | 700000 |
| 1969 | 810000 |
| 1970 | 960000 |
| 1971 | 1130000 |
| 1972 | 1330000 |
| 1973 | 1550000 |
| 1974 | 1700000 |
| 1975 | 1950000 |
| 1976 | 2150000 |
| 1977 | 2350000 |
| 1978 | 2550000 |
| 1979 | 2770000 |
| 1980 | 3010000 |
| 1981 | 3250000 |
| 1982 | 3480000 |
| 1983 | 3670000 |
| 年份 |
制造号码 |
| 1984 | 3880000 |
| 1985 | 4090000 |
| 1986 | 4250000 |
| 1987 | 4390000 |
| 1989 | 4640000 |
| 1990 | 4820000 |
| 1991 | 4960000 |
| 1992 | 5070000 |
| 1993 | 5180000 |
| 1994 | 5287000 |
| 1995 | 5375000 |
| 1996 | 5446000 |
| 1997 | 5503000 |
| 1998 | 5587000 |
| 1999 | 5810000 |
| 2000 | 5860000 |
| 2001 | 5920000 |
| 2002 | 5970000 |
| 2003 | 6020000 |
| 2004 | 6060000 |
| 2005 | 6100000 |
| 2006 | 6150000 |
| 2007 | 6180000 |
| 2008 | 6220000 |
| 2009 | 6250000 |
| 2010 | 6280000 |