PSR-E473 New
便携式音乐的变革
PSR-E473强大的声音引擎与力度感响应键盘,将超群的声音与舒适的手感融合于全新的便携式乐器中。
听起来就是专业音乐人!
PSR-E473呈现的是与高端型号相同的专业音质。强大的效果器与丰富的伴奏型——灵感汲取自全球范围内的热门歌曲。
表达自己
雅马哈重新设计了操控面板与显示屏,逐步优化数字键盘,增加了直接类别访问按钮。
经过优化的控制面板使您能够快速、轻松地访问音色、伴奏型与功能,让您聚焦精力在音乐创意上。
尝试通过专用按钮、快速采样与动态效果器组合操作,您可直观地表达脑海中的音乐构思。
连接与分享
丰富的连接方式,为您提供练习、演奏与表演所需的全部支持——插入麦克风试试边弹边唱;使用Rec'n'Share App,与世界分享您的音乐;连接专业音响系统,舞台上表演。
其他功能
| PSR-E473 | ||
|---|---|---|
| 琴体 | 颜色 | 黑色 |
| 尺寸 | 宽 | 992 mm |
| 高 | 136 mm | |
| 深 | 404 mm | |
| 重量 | 重量 | 7.0 kg(不包括电池) |
| 键盘 | 琴键数 | 61 |
| 力度感响应 | 有 (柔和、中等、强力、固定) | |
| 类型 | 风琴式 | |
| 其他控制器 | 弯音轮 | 有 |
| 演奏法控制按键 | 有 | |
| 控制旋钮 | 2 | |
| 显示屏 | 类型 | LCD |
| 背景灯 | 有 | |
| 面板 | 语言 | 英文(附赠中文面板) |
| 音源 | 音源技术 | AWM立体声采样 |
| 复音数 | 最大复音数 | 64 |
| 预置 | 音色数 | 820( 294种面板音色 + 28组打击乐 /FX音效 + 40个琶音 + 458种XGlite音色) |
| 特色音色数 | 3个现场音色, 9个甜美音色, 6个超酷音色, 14个超清晰Lite音色 | |
| 兼容性 | GM | 有 |
| XGlite | 有 | |
| 类型 | DSP | DSP1: 41 , DSP2: 12 |
| 混响 | 12 | |
| 合唱 | 5 | |
| 主EQ | 4 | |
| 功能 | 双音色/叠加音色 | 有 |
| 分割音色 | 有 | |
| 旋律消除 | 有 | |
| 交叉淡化 | 有 | |
| 预置 | 伴奏型数量 | 290 |
| 和弦指法 | 多重指法,智能和弦 | |
| 伴奏型控制 | ACMP ON/OFF (自动伴奏 开/关)、 SYNC START (同步开始)、 START/STOP (开始/停止) 、INTRO/ENDING/rit (前奏/尾声/渐慢)、MAIN/AUTO FILL(主奏/自动插入)、 TRACK ON/OFF (音轨开/关) | |
| 其他功能 | 单触键设定(OTS) | 有 |
| 扩展性 | 扩展伴奏型 | 10 |
| 兼容性 | 伴奏型文件格式(SFF) | |
| 预置 | 律动数 | 35 |
| 乐段数 | 5 ( 4乐段 + 1乐句高潮/尾声) | |
| 预置 | 预置乐曲数 | 30 |
| 录音 | 乐曲数 | 10 |
| 轨道数 | 6 ( 5旋律 + 1伴奏型/律动创作器) | |
| 数据容量 | 约19,000音符 (只录制旋律轨时) | |
| 兼容数据格式 | 回放 | SMF (格式0 & 1) |
| 录音 | 原始文件格式 ( SMF 0转换功能) | |
| 录音时长(最大) | 每首80分钟 (约0.9 GB) | |
| 格式 | 回放 | WAV (44.1 kHz, 16 bit, 立体声) |
| 录音 | WAV (44.1 kHz, 16 bit, 立体声) | |
| 采样类型 | 单次,循环 | |
| 采样(预置/用户) | 4 | |
| 采样时长 | 约9.6秒 | |
| 采样源 | AUX IN (辅助输入)、 MIC INPUT (话筒输入)、 USB音频接口、 WAV格式文件 | |
| 采样格式 | 原文件格式 ( 16 bit、立体声) | |
| 采样率 | 44.1 kHz | |
| USB音频录音 | 44.1 kHz, 16 bit, 立体声 | |
| 注册存储 | 按键数 | 4 (x 8库) |
| 控制 | 冻结 | |
| 总体控制器 | 节拍器 | 有 |
| 速度范围 | 11 – 280 | |
| 移调 | -12 to 0, 0 to +12 | |
| 音调微调 | 427.0–440.0–453.0 Hz (约以0.2 Hz为单位) | |
| 八度按键 | 有 | |
| 音阶类型 | 5 | |
| 其他 | 钢琴按键 | 有 (便携式三角钢琴按钮) |
| 其他功能 | 音量提升,动态效果器 (57个) | |
| 音色 | 和声/回响 | 26 |
| Arpeggio | 152 | |
| 存储 | 内存 | 约1.72 MB |
| 外接设备 | USB闪存 | |
| 连接 | 电源(直流输入) | 12 V |
| 辅助输入 | 迷你立体声插孔 | |
| 耳机 | 标准立体声插孔 | |
| 延音踏板 | 有 | |
| USB TO DEVICE | 有 | |
| USB TO HOST | 有 | |
| 输出 | 标准立体声插孔 2个 | |
| 话筒 | 标准立体声插孔 | |
| 放大器 | 6 W + 6 W | |
| 扬声器 | 12 cm x 2 | |
| 电源适配器 | PA-150B或Yamaha推荐的相应产品 (输出: DC 12V, 1.5 A)或6节 “ AA”碱性电池 ( LR6)、锰电池 ( R6)或Ni-MH可充电( HR6)电池 | |
| 功耗 | 9 W (使用PA-150B AC电源适配器时) | |
| 自动关机功能 | 禁用/5/10/15/30/60/120 (分钟) | |
| 包含附件 | 谱架 | 有 |
| 乐曲集 | 请在官网产品页下载电子版本 | |
