PSR-SX620 New
总览
创意,由此启程
PSR-SX620 是 PSR-SX 系列全新的入门型号,旨在让富有表现力的演奏与音乐创作变得更加触手可及。凭借超过 1,000 种音色与 450 种伴奏型,它能够在丰富多样的音乐风格中呈现出色的自动伴奏与真实自然的演奏表现,帮助你轻松将灵感转化为成熟完整的音乐作品。
全新设计的操作面板,将常用功能布局于触手可及的位置,全新的操纵杆与实时控制旋钮,让塑造声音与控制演奏更加直观。全新开发的扬声器系统在紧凑机身中实现更强劲、更细腻的声音表现;升级后的线路输出电路则可在连接外部音响系统时提供更清晰的音频品质。
蓝牙音频功能支持无线音乐播放,而数据扩展包则可为乐器持续加入来自世界各地的全新音色与伴奏型。
探索全新的 PSR-SX 数码音乐工作站——伴随你的音乐不断成长,为灵感而生,为演奏而设。
主要功能
富有表现力的声音,源于直观掌控
PSR-SX620 将出色音质与直观操控融为一体,为音乐创作与演奏带来更多可能。超过 1,000 种音色与 450 种动态伴奏型,能够在多种音乐类型中呈现真实自然且富有表现力的演奏体验,让高品质的编曲和演奏得以易如反掌。
为了进一步提升真实感与表现力,PSR-SX620 配备了超清晰(S.Art!)音色技术,通过还原真实乐器独有的演奏技法,使每一个音符都更具层次与情感。
在实时控制方面,操纵杆控制器可直观地实现弯音与调制控制,两组可分配功能的实时控制旋钮则能够实时调节音色、效果器及伴奏参数,让演奏过程更加灵活自如。
借助和弦循环器,你可以即时录制并循环播放和弦进行,从而解放双手,将更多注意力投入到旋律、即兴演奏与声音塑造之中。
PSR-SX620 将富有表现力的音色、充满灵感的伴奏型以及直观易用的控制方式融于一体,在紧凑机身中提供完整的数码音乐工作站体验,是追求强大功能与轻松演奏体验音乐人的理想伙伴。
现代设计与音乐表现力的融合
PSR-SX620 经过全面重新设计,旨在带来更直观、更富灵感且更愉悦的演奏体验。全新的操作面板布局将最常用的功能控制集中于触手可及的位置,让你不被繁琐的菜单拖累,能够专注于音乐创作与演奏。无论是调整音色、切换伴奏型,还是进行现场演奏,各项操作都更加清晰、高效且得心应手。
简洁现代的外观设计赋予乐器更具活力与稳定的视觉风格,而多项细节优化则进一步提升了声音投射能力与整体演奏体验。从日常练习到灵感创作,再到正式演出,PSR-SX620 都能让音乐表达变得更加自然、轻松且充满乐趣。
强劲音质,融于精巧机身
PSR-SX620 精致的外观之下,搭载全新开发的扬声器系统,并采用内置低音倒相孔,其声音表现远超紧凑机身所带来的想象。
通过扩大内部的声学腔体,进一步增强了低频深度与共鸣表现,而前置低音反射设计则有效提升低频响应能力。机身内部结构经过重新优化,可带来更加紧实、清晰且富有层次感的声音表现。无论是在家练习还是与他人分享音乐,PSR-SX620 都能呈现自信而饱满的音色。
强劲的线路输出
PSR-SX620 配备升级后的音频输出电路,在连接外部音箱或专业的舞台扩声系统时,可提供更加清晰且更具能量感的声音信号。
更高的解析力与更强的声音冲击力,使你的演奏无论在现场演出、排练还是录音场景中,都能获得更出色的表现力与存在感。
扩展探索者 App
全新的扩展探索者App是进一步拓展数码音乐工作站体验的强大工具。
无论是在 iOS、Android、Windows 还是 Mac 平台上,你都可以快速浏览、搜索并试听喜爱的扩展内容。通过个性化推荐与便捷的内容管理功能,扩展探索者App让发现、获取与安装全新内容变得前所未有地简单高效。
功能
无论是音乐创作还是现场演奏,PSR-SX 都能将你的音乐表现提升至全新高度。强大的功能与直观的操作体验相结合,让专业级的音乐表达比以往更加轻松、更具乐趣。
实时控制旋钮 & 操纵杆
通过实时控制旋钮与操纵杆控制器,实现更具表现力的实时演奏控制。
两个可分配功能的实时控制旋钮让你能够实时调节音色明亮度、音色特性、效果器参数等多项设置;操纵杆控制器则提供直观的弯音与调制控制,为演奏增添更多细腻变化与动态表现,让音乐表达更加生动自然。
和弦循环器
面板上全新增加了快捷按钮,可快速录制并回放和弦进行。
无论是希望解放左手进行完整钢琴演奏、构建歌曲的某个声部,还是练习复杂的曲目,和弦循环器功能都能提供高效的支持。每个库最多可存储 8 组和弦进行,方便在演奏过程中快速调用。
你还可以创建无限数量的自定义库,保存属于自己的和弦进行,或直接使用丰富的预置和弦进行。
多功能音垫
多功能音垫可用于触发节奏乐句、旋律片段与循环素材,为演奏增添更多变化与活力。
除了内置 MIDI 乐句外,多功能音垫音频链接功能还支持加载用户自定义的 WAV格式音频文件,让你能够即时触发专属采样与声音素材。
无论是强化节奏律动还是丰富歌曲编排,多功能音垫都能为每一次演奏带来更多创意空间。
蓝牙音频
通过蓝牙无线连接移动设备,轻松跟随喜爱的音乐进行演奏。 同时,你还可以使用内置音频录音功能,完整记录整个演奏过程。
智能和弦
一个琴键,即可生成完整和弦。只需演奏和弦根音(最低音),即可轻松获得专业级自动伴奏体验。
数据扩展包
注册 Yamaha Music ID,即可访问持续扩充中的 PSR-SX620 数据扩展内容库。
演奏列表
演奏列表功能可以帮助你轻松整理歌曲与演奏设置,实现一键快速调用。通过将注册存储库整理至演奏列表中,你可以快速调出每首歌曲所需的音色、伴奏型与参数设置。无论是现场演出、日常排练还是管理大量曲目,演奏列表都能帮助你保持井然有序,让注意力始终专注于音乐本身,而不必为记忆各种设置消耗精力。
MIDI乐曲转伴奏型
可将标准 MIDI 文件转换为可直接演奏的伴奏型,并自动生成前奏、尾奏、主奏及填充等完整伴奏结构。
伴奏型&音色演示
观看 PSR-SX620演示内容与产品资料。更多演示均可在媒体资源库中浏览与探索。
舞曲流行(舞曲)
布鲁斯曳步舞(R&B)
空灵配乐(电影&电视)
照片集锦
浏览并下载我们呈现的 PSR-SX620 照片。
外型尺寸 & 接口
产品信息
相关产品
| PSR-SX920 | PSR-SX720+ | PSR-SX620 | ||
|---|---|---|---|---|
| 主机 | 颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 外型尺寸 | 宽 | 1,017 mm | 1,017 mm | 993 mm |
| 高 | 139 mm | 139 mm | 143 mm | |
| 深 | 431 mm | 431 mm | 404 mm | |
| 重量 | 重量 | 11.6 kg | 11.6 kg | 8.1 kg |
| 包装箱 | 宽 | 1,174 mm | 1,174 mm | 1,054 mm |
| 高 | 246 mm | 246 mm | 221 mm | |
| 深 | 511 mm | 511 mm | 500 mm | |
| 键盘 | 琴键数 | 61 | 61 | 61 |
| 类型 | 风琴键盘 (FSB), 初始力度 | 风琴键盘 (FSB), 初始力度 | 风琴键盘, 初始力度 | |
| 力度感响应 | 标准、柔和1、柔和2、强力1、强力2 | 标准、柔和1、柔和2、强力1、强力2 | 标准、柔和1、柔和2、强力1、强力2 | |
| 其他控制器 | 操纵杆 | 有 (可分配功能) | 有 (可分配功能) | 有 |
| 控制旋钮 | 2 (可分配功能) | 2 (可分配功能) | 2 (可分配功能) | |
| 可分配按钮 | 8 (A–F, 1–2) | 8 (A–F, 1–2) | - | |
| 弯音 | - | - | - | |
| 调制 | - | - | - | |
| 显示屏 | 类型 | TFT彩色宽屏VGA LCD显示屏 | TFT彩色宽屏VGA LCD显示屏 | TFT彩色 WQVGA LCD显示屏 |
| 尺寸 | 800 x 480 点 (7 英寸) | 800 x 480 点 (7 英寸) | 480 x 272 点 (4.3 英寸) | |
| 触摸屏 | 是 | 是 | - | |
| 彩色 | 是 | 是 | 是 | |
| 语言 | 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、中文 | 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、中文 | 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、中文 | |
| 面板 | 语言 | 中文 | 中文 | 中文 |
| 音源 | 音源技术 | AWM立体声采样 | AWM立体声采样 | AWM立体声采样 |
| 最大复音数 | 复音数 (极限) | 128 | 128 | 128 |
| 预置 | 音色数量 | 1,587 音色 + 63 鼓组/SFX组特效音色 + 480 XG 音色 | 1,377 音色 + 56 鼓组/SFX组特效音色 + 480 XG 音色 | 1,022 音色 + 51 鼓组/SFX组 + 480 XG 音色 |
| 特色音色 | 12个超清晰2代音色, 15个超清晰+音色, 340个超清晰音色, 55个管笛风琴音色, 82个兆级音色,31个甜美音色,87个酷音色,149个现场音色 | 9个超清晰+音色, 252个超清晰音色, 55个管笛风琴音色, 54个兆级音色,31个甜美音色,87个酷音色,131个现场音色 | 137个超清晰音色, 34个兆级音色,31个甜美音色,74个超酷音色,89个现场音色 | |
| 扩展性 | 扩展音色 | 有 (约 2 GB) | 有 (约 1 GB) | 有 (约 380MB) |
| 编辑 | 音色设置 | 音色设置 | 音色设置 | |
| 兼容性 | XG, GM, GM2 (用于乐曲回放) | XG, GM, GM2 (用于乐曲回放) | XG, GM, GM2 (用于乐曲回放) | |
| 键盘声部 | 右手1、右手2、右手3、左手 | 右手1、右手2、右手3、左手 | 右手1、右手2、左手 | |
| 类型 | 混响 | 59个预置+30个⽤⼾设置 | 59个预置+30个⽤⼾设置 | 59个预置+30个⽤⼾设置 |
| 合唱 | 107个预置+30个⽤⼾设置 | 106个预置+30个⽤⼾设置 | 106个预置+30个⽤⼾设置 | |
| DSP | 358个预置+30个⽤⼾设置 | 322个预置+30个⽤⼾设置 | 322个预置+30个⽤⼾设置 | |
| 插入效果器 | 1-13: 358 预置 + 30 用户设置 | 1-9: 322 预置 + 30 用户设置 | 1-9: 322 预置 + 30 用户设置 | |
| 全局压缩器 | 5个预置+30个用户设置 | 5个预置+30个用户设置 | 5个预置+30个用户设置 | |
| 全局均衡器 | 5个预置+30个用户设置 | 5个预置+30个用户设置 | 5个预置+30个用户设置 | |
| 声部均衡器 | 28 声部 | 28 声部 | 27 声部 | |
| 其他 | 麦克风 / 吉他效果器:噪声门、压缩器、3 段均衡器、人声效果器:23 | 麦克风 / 吉他效果器:噪声门、压缩器、3 段均衡器、人声效果器:23 | 麦克风效果器:噪声门、压缩器、3 段均衡器 | |
| 琶音 | 有 | 有 | 有 | |
| 人声和声 | 预置数量 | 人声和声: 54, 合成声码器: 20 | - | - |
| 用户设置数量 | 60 *人声和声与合成声码器的总数 | - | - | |
| 预置 | 预置伴奏型数量 | 575 | 450 | 450 |
| 特色伴奏型 | 520 个专业伴奏型、 49 个音乐会伴奏 型、 6 个自由演奏伴奏型 | 410 个专业伴奏型、 37 个音乐会伴奏 型、 3 个自由演奏伴奏型 | 416个专业伴奏型、 33个音乐会伴奏 型、 1个自由演奏伴奏型 | |
| 和弦伴奏指法 | 单指、多指、多指可控低音、多重指法、AI多指、全键盘/AI全键盘,智能和弦 | 单指、多指、多指可控低音、多重指法、AI多指、全键盘/AI全键盘,智能和弦 | 单指、多指、多指可控低音、多重指法、AI多指、全键盘/AI全键盘,智能和弦 | |
| 伴奏型控制 | 前奏 x 3、 主奏 x 4、 填充 x 4、 断奏、 尾声 x 3 | 前奏 x 3、 主奏 x 4、 填充 x 4、 断奏、 尾声 x 3 | 前奏 x 3、 主奏 x 4、 填充 x 4、 断奏、 尾声 x 3 | |
| 兼容性 | 伴奏型文件格式 ( SFF), 伴奏型文件格式 GE ( SFF GE) | 伴奏型文件格式 ( SFF), 伴奏型文件格式 GE ( SFF GE) | 伴奏型文件格式 ( SFF), 伴奏型文件格式 GE ( SFF GE) | |
| 扩展性 | 扩展伴奏型 | 有(内存) | 有(内存) | 有(内存) |
| 扩展音频伴奏型 | 有(内存) | - | - | |
| 其他功能 | 和弦循环 | 有 | 有 | 有 |
| 伴奏型乐段重置 | 有 | 有 | 有 | |
| 伴奏型乐段切换时间 | 有 | 有 | - | |
| 伴奏型乐段拍号 | 有 (每个乐段) | 有 (每个乐段) | - | |
| 伴奏型动态控制 | 有 (通过旋钮/踏板) | 有 (通过旋钮/踏板) | - | |
| 单触设定 (OTS) | 每个伴奏型4个 | 每个伴奏型4个 | 每个伴奏型4个 | |
| 齐奏&重音 | - | - | - | |
| 预置 | 预置乐曲数量 | 1 首示范曲, 2 首预置乐曲 | 1 首示范曲, 2 首预置乐曲 | 1 首示范曲, 2 首预置乐曲 |
| 录音 | 乐曲数量 | 无限制 (取决于USB闪存容量) | 无限制 (取决于USB闪存容量) | 无限制 (取决于USB闪存容量) |
| 音轨数量 | 16 | 16 | 16 | |
| 数据容量 | 约3MB/乐曲 | 约3MB/乐曲 | 约 1MB /乐曲 | |
| 录音功能 | 快速录制、多轨录制、分步录制 | 快速录制、多轨录制、分步录制 | 快速录制、多轨录制、分步录制 | |
| 兼容数据格式 | 回放 | SMF (格式 0 & 1), XF | SMF (格式 0 & 1), XF | SMF (格式 0 & 1), XF |
| 录制 | SMF (格式 0) | SMF (格式 0) | SMF (格式 0) | |
| 预置 | 多功能音垫库数量 | 500 个库 x 4 音垫 | 349 个库 x 4 音垫 | 226个库 x 4 音垫 |
| 音频 | 音频链接 | 有 | 有 | 有 |
| 音色 | 和声/回声 | 有 (带琶音) | 有 (带琶音) | 有 (带琶音) |
| 面板延音 | 有 | 有 | 有 | |
| 单音/复音 | 有 (带有连奏, 交叉淡化 (改进), 力度控制滑音时间, 快速演奏滑音, 力度限制) | 有 (带有连奏, 交叉淡化 (改进), 力度控制滑音时间, 快速演奏滑音, 力度限制) | 有 | |
| 音色信息 | 有 | 有 | 有 | |
| 伴奏型 | 伴奏型创作机 | 有 | 有 | 有 |
| 单触设定信息 | 有 | 有 | 有 | |
| 乐曲 | 乐曲创作机 | - | - | 有 |
| 乐谱显示功能 | 有 | 有 | 有 | |
| 歌词显示功能 | 有 | 有 | 有 | |
| 多功能音垫 | 多功能音垫创作机 | 有 | 有 | 有 |
| 注册存储 | 按钮数量 | 8 | 8 | 8 |
| 控制 | 注册存储序列, 冻结 | 注册存储序列, 冻结 | 注册存储序列, 冻结 | |
| 演奏列表 | 记录数量 | 每个播放列表2500 (极限) | 每个播放列表2500 (极限) | 每个播放列表 500 (最多) |
| 搜索 | 注册存储 | 注册存储 | 注册存储库 | |
| 音频录音/播放器 | 录音时间 (最长) | 80分钟/乐曲 | 80分钟/乐曲 | 80分钟/乐曲 |
| 录音 | .wav (WAV 格式: 44.1 kHz 采样率, 16 bit,立体声), .mp3 (44.1 kHz 采样率,128/256/320 kbps, 单声道/立体声) | .wav (WAV 格式: 44.1 kHz 采样率, 16 bit,立体声), .mp3 (44.1 kHz 采样率,128/256/320 kbps, 单声道/立体声) | 仅限U盘录音.wav (WAV 格式: 44.1 kHz 采样率, 16 bit,立体声) | |
| 播放 | .wav (WAV 格式: 44.1 kHz 采样率, 16 bit ,立体声), .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3: 44.1/48.0 kHz 采样率, 64-320 kbps 和变化比特率, 单声道/立体声) | .wav (WAV 格式: 44.1 kHz 采样率, 16 bit ,立体声), .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3: 44.1/48.0 kHz 采样率, 64-320 kbps 和变化比特率, 单声道/立体声) | 仅限U盘播放.wav (WAV 格式: 44.1 kHz 采样率, 16 bit,立体声) | |
| 时间伸缩 | 有 | 有 | 有 | |
| 音高变化 | 有 | 有 | 有 | |
| 人声消除 | 有 | 有 | 有 | |
| 歌词显示功能 | - | - | - | |
| 示范/帮助 | 示范曲 | 有 | 有 | 有 |
| 总体控制 | 节拍器 | 有 | 有 | 有 |
| 速度范围 | 5 - 500, 击拍定速 | 5 - 500, 击拍定速 | 5 - 500, 击拍定速 | |
| 移调 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | |
| 调音 | 414.8 – 440 – 466.8 Hz | 414.8 – 440 – 466.8 Hz | 414.8 – 440 – 466.8 Hz | |
| 八度按钮 | -3 -0- 3 | -3 -0- 3 | 有 | |
| 音阶类型 | 9种预置 | 9种预置 | 9种预置 | |
| 副音阶设置 | 有 | 有 | - | |
| 其他 | 直接访问 | 有 | 有 | 有 |
| 文本显示功能 | 有 | 有 | 有 | |
| 壁纸自定义 | 有 | 有 | - | |
| 显示输出至外接显示器 | 有 (通过 USB to DEVICE 接口) | - | - | |
| 蓝牙 | 有 | 有 | 有 | |
| 教学/指导 | 教学/指导 | 引导灯、任意键、卡拉OK键、您的速度 | - | 引导灯、任意键、卡拉OK键、您的速度 |
| 存储器 | 内部存储 | 约 4 GB(极限) | 约 1 GB(极限) | 约 20MB(极限) |
| 外部驱动器 | USB闪存 (通过 USB to DEVICE接口) | USB闪存 (通过 USB to DEVICE接口) | USB闪存 | |
| 接口 | 耳机 | 有 | 有 | 标准立体声耳机接口 |
| 麦克风 | 麦克风/吉他 | 麦克风/吉他 | 麦克风 x 1 | |
| MIDI | IN/OUT | IN/OUT | - | |
| 辅助输入 | 迷你立体声插头 | 迷你立体声插头 | 迷你立体声插头 | |
| 线路输出 | L/ L+R, R, 副 1/2 | L / L+R, R | 主输出(L / L+R, R) | |
| 数字输出 | - | - | - | |
| 踏板 | 可分配功能, 开关或音量 x2 | 可分配功能, 开关或音量 x2 | 1(延音踏板),2(齐奏),可分配功能, | |
| USB TO DEVICE | USB 2.0 ×2 | USB 2.0 ×1 | 有 | |
| USB TO HOST | USB 2.0 ×1 | USB 2.0 ×1 | 有 | |
| 无线局域网 | - | - | - | |
| 功放 | (15 W+10 W) x2 | 15 W x2 | 15 W x2 | |
| 扬声器 | [13 cm FSP+2.5 cm, (球顶)] x2 | [13 cm + 5 cm ] x2 | 12cm x2 | |
| 供电 | PA-300C 或 Yamaha 推荐的同规格电源 | PA-300C 或 Yamaha 推荐的同规格电源 | PA-300C 或雅马哈推荐的同规格电源 | |
| 功耗 | 24 W | 21 W | 18W | |
| 自动关机 | 有 | 有 | 有 | |
| 随机附件 | 使用说明书,谱架,AC 电源适配器 | 使用说明书,谱架,AC 电源适配器 | 使用说明书,谱架,AC 电源适配器 | |

