YH-E500A 已停产
适合你的耳机 适应你的环境
凭借自主研发的技术,只为创造出真实地适合你的耳机、适应你的环境。
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 护耳式质响平衡 | ||
| 背景声效 | ||
| 主动降噪 |
(增强型) |
(前馈) |
| 智能识耳音质优化 | - | |
| 3D音场 | - | - |
| 耳机控制应用程序 | ||
| 电话功能 | ||
|
语音辅助 (Siri®/谷歌小助手) |
||
| 持续播放时长 | 约35小时 | 约38小时 |
| YH-E500A | |||
| Headphones / Earphones | |||
| 一般 | 类型 | 封闭式 | |
| 折叠/旋转 | -/ √ | ||
| 驱动单元 | Dynamic / 40.0 mm | ||
| 频率响应 | 20 Hz - 20 kHz | ||
| 输入接口 | 3.5mm立体声迷你(直接输入) | ||
| 高解析音频 | - | ||
| 重量 | 195g | ||
| 蓝牙 | 版本 | Bluetooth规格版本5.0 | |
| 支持的配置 | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | ||
| 支持的编码 | SBC, AAC, Qualcomm® aptX™ Adaptive | ||
| 电池 | 充电时间 | 约3.5小时 | |
| 持续播放时长 | 约38小时(主动降噪开启时) | ||
| 主动降噪 | √(主动降噪) | ||
| 环境声效 | √ | ||
| 智能识耳音质优化 | - | ||
| 护耳式质响平衡 | √ | ||
| 通话功能 | √ | ||
| 语音辅助 | √ (Siri和谷歌小助手) | ||
| APP | √((Headphones Controller) | ||
| 附件 | USB 电源线 | √ (30 cm, type A to C) | |
| 便携盒 | √ | ||
| 音频线 | 3.5mm 转 3.5 mm | ||

