UR22MK3
灵感绽放,自信启程
UR22MK3是渴望深入创作的唱作人、多乐器演奏者和主播们理想的入门之选。配备双输入接口和录音室级音质,即便是初次使用,也能从容录制、制作并直播优质内容。
这款紧凑且多功能的音频接口配置简洁直观,操作轻松上手,随附功能强大的Steinberg音乐制作软件,让您专注创作本身,无需纠结技术调试。无论是人声录制、乐器叠录还是直播,UR22MK3都能以清晰可靠的音质让您的灵感转化为现实。
特性

所需尽携,随行创作
仅需麦克风、乐器、耳机、电脑或平板电脑——搭配UR22MK3音频接口,即可组成完整的移动录音和直播系统,轻松收纳于背包之中。
随附的Cubase AI软件让多轨录音与编辑更简单,Steinberg Plus音色库更提供丰富音色、效果器和虚拟乐器,激发创作灵感。即使没有调试经验,您也能在灵感涌现时制作出精良的专业内容。

原音呈现
UR22MK3搭载2个雅马哈高品质麦克风前置放大器,支持24-bit/192 kHz录音,能细腻捕捉表演细节,呈现通透清澈的音质。精良的模数转换器保障专业音频品质,高规格耳放提供精准细致的监听体验——让您在内容成型过程中持续优化混音效果。

随接随用,即刻开始
无需复杂配置,无需繁琐调试。即插即用,设定电平,即刻开启录音或直播。
UR22MK3凭借紧凑的设计和直观的操控,即便初次使用也能轻松入门。前面板配备静音按钮和监听控制,快速调用所需功能,让您从首次录制到最终成型,全程保持流畅创作。

完整装备,开箱即用
UR22MK3包含创作所需全套组件。强大的Steinberg软件套件从初始阶段便为您提供完整的制作和直播解决方案。
Steinberg Plus通过丰富音色、效果器和虚拟乐器为您扩展数字音频工作站功能,提升作品品质。搭配直观的独立混音软件MixKey,界面简洁友好,让您轻松实现音频路由和高品质直播。无需额外下载,无需担心兼容性问题,整套专业工具协同运作,稳定可靠。
系统
DAW音乐制作

手机直播

视频
产品信息
UR22MK3
2进2出USB-C音频接口,支持24-bit/192kHz解析度,配备2个Combo输入、直接监听、Loopback功能,附赠Steinberg软件套装。
- USB-C音频接口,支持24-bit / 192 kHz解析度
- 106 dB 动态范围(输入)
- 2个UR麦克风前置放大器,支持+48V幻象电源
- 2个带静音按钮的麦克风/线路复合输入接口,1个高阻抗输入
- 2个TRS线路输出,1个耳机监听接口,由输出音量控制
- 输入混音通道:2 单声道 + 1 立体声返送
- 混音总线:1 MIX(立体声)
- 便捷的Loopback功能让直播更轻松
- 直接监听开关,实现输入信号的无延迟监听
- 紧凑轻量化金属机身,黑白两色可选
- 附赠Cubase AI电脑版、iPhone/iPad版Cubasis LE DAW 应用程序、Steinberg Plus音色包及USB连接线
- 外形尺寸(W x H x D):158 x 47 x 102 mm(6.2 x 1.9 x 4.0英寸)
- 净重:450g(1.0 lb)
产品信息如有变动,恕不另行通知。网站上信息仅供参考,一切以具体实物为准。
相关产品
周边设备
颜色和表面处理可能与实际产品有所不同。
UR12MK3 | UR22MK3 | URX22C | URX44C | ||
---|---|---|---|---|---|
I/O接口 | 模拟输入 | 1 麦克风/线路混合,1 TRS *输入2支持高阻抗 | 2 麦克风/线路混合 *输入2支持高阻抗 | 2 麦克风/线路混合输入 *输入2有高阻抗开关,支持电吉他 | 4 混合输入(2 麦克风/高阻抗)+ 2 麦克风/线路 |
模拟输出 | 2 TRS | 2 TRS | 2 TRS | 4 TRS | |
USB TO HOST | 1(USB Type-C, 24-bit) | 1(USB Type-C, 24-bit) | 1(USB Type-C, 32-bit) | 1(USB Type-C, 32-bit) | |
耳机 | 1 TRS(40 mW+40 mW @40 Ohm) | 1 TRS(40 mW+40 mW @40 Ohm) | 1 TRS(15 mW+15 mW @40 Ohm) | 2 TRS(100 mW+100 mW @40 Ohm) | |
DC | 2(Type-C USB总线供电或Type-C USB DC IN) | 2(Type-C USB总线供电或Type-C USB DC IN) | 2(Type-C USB总线供电或Type-A micro-USB DC IN) | 2(Type-C USB总线供电或桶型 DC IN) | |
MIDI | - | - | 1 进 / 1 出 | 1 进 / 1 出 | |
用户界面 | 输入增益、静音、+48V幻象电源、监听开关、音量(主/耳机) | 输入增益、静音、+48V幻象电源、监听开关、主音量、耳机音量 | 专用软件“dspMixFx”、输入增益、单声道/立体声开关、带高阻抗的输入2、+48V幻象电源、混音平衡、主音量、耳机音量 | 专用软件“dspMixFx”、输入增益、+48V幻象电源、混音平衡、主音量、耳机音量 | |
录音 & 播放 | USB | 2轨录音、2轨播放 | 2轨录音、2轨播放 | 2轨录音、2轨播放 | 6轨录音、4轨播放 |
采样频率 | 192 kHz - 44.1 kHz | 192 kHz - 44.1 kHz | 192 kHz - 44.1 kHz | 192 kHz - 44.1 kHz | |
频率响应 | +0.0/-0.3 dB(20 Hz 至 20 kHz) | +0.0/-0.3 dB(20 Hz 至 20 kHz) | +0.0/-0.4 dB(20 Hz 至 22 kHz) | +0.0/-0.4 dB(20 Hz 至 22 kHz) | |
总谐波失真 | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.004 % at 1 kHz, 20 kHz LPF; [MAIN OUTPUT] 0.004 % at 1 kHz, 20 kHz LPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.004 % at 1 kHz, 20 kHz LPF; [MAIN OUTPUT] 0.004 % at 1 kHz, 20 kHz LPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.003 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF; [MAIN OUTPUT] 0.002 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.003 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF; [LINE IN 5-6] 0.002 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF; [MAIN OUTPUT] 0.002 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF | |
动态范围 | [MIC/LINE/Hi-Z] 106 dB, [MAIN OUTPUT] 107 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 106 dB, [MAIN OUTPUT] 107 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 102 dB, [MAIN OUTPUT] 105 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 102 dB, [LINE IN 5-6] 106 dB, [MAIN OUTPUT] 105 dB | |
增益范围 | 54 dB (Hi-Z: 39.5 dB) | 54 dB | 54 dB | 54 dB | |
功率 | DC5 V/0.5 A | DC5 V/0.5 A | DC5 V/0.9 A | DC5 V/1.5 A | |
功耗 | 2.5 W | 2.5 W | 4.5 W | 7.5 W | |
规格 | W | 158 mm(6.2") | 158 mm(6.2") | 159 mm(6.3") | 252 mm(9.9") |
H | 47 mm(1.9") | 47 mm(1.9") | 47 mm(1.9") | 47 mm(1.9") | |
D | 102 mm(4.0") | 102 mm(4.0") | 159 mm(6.3") | 159 mm(6.3") | |
净重 | 450 g(1.0 lb) | 450 g(1.0 lb) | 1.0 kg(2.0 lb) | 1.5 kg(3.3 lb) | |
随附配件 | UR22MK3 UR12MK3设置指南、Cubase AI激活信息, Steinberg Plus激活信息, USB 2.0线缆(USB Type-C 转 Type-A,1.5 m) | UR22MK3 UR12MK3设置指南、Cubase AI激活信息, Steinberg Plus激活信息, USB 2.0线缆(USB Type-C 转 Type-A,1.5 m) | 设置指南、Cubase AI激活信息, Basic FX Suite激活信息、Steinberg Plus激活信息, USB线缆(3.1 Gen1, Type-C转Type-A,1.0 m) | 设置指南、Cubase AI激活信息, Basic FX Suite激活信息、Steinberg Plus激活信息, USB线缆(3.1 Gen1, Type-C转Type-A,1.0 m)、AC电源适配器(PA-150B) | |
操作温度 | 0 至 + 40 ℃ | 0 至 + 40 ℃ | 0 至 + 40 ℃ | 0 至 + 40 ℃ | |
混音能力 | 输入通道 | 2 单声道 + 1 立体声返送 | 2 单声道 + 1 立体声返送 | 2 单声道 + 3 立体声返送 + 1 FX | 6 单声道 + 3 立体声返送 + 1 FX |
混音总线 | 1 | 1 | 2(1 MIX + 1 直播混音) | 3(2 MIX + 1 直播混音) | |
立体声总线 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
FX总线 | - | - | 1 | 1 | |
板载处理器 | DSP | - | - | PitchFix(音色变换器)、 Sweet Spot Morphing Channel Strip(压缩&EQ)、 Guitar Amp Classics (功放模拟器)、闪避器、压缩器、门限、多段压缩器、延迟、REV-X(混响) | PitchFix(音色变换器)、 Sweet Spot Morphing Channel Strip(压缩&EQ)、 Guitar Amp Classics (功放模拟器)、闪避器、压缩器、门限、多段压缩器、延迟、REV-X(混响) |
固件 / 软件
MixKey(beta V0.9,截至2025年10月9日)是Steinberg为直播用户推出的免费音频混音软件。可用于轻松管理麦克风、游戏音频和应用声音,并提供虚拟通道、路由功能及特效处理,满足直播与录音需求。
UR系列随附"Cubase AI"数字音频工作站软件下载激活码。用户可通过联网的电脑下载该软件。
iOS版"Cubasis LE"数字音频工作站应用程序可在App Store获取。将UR系列设备连接至iPad或iPhone后,即可解锁"Cubasis LE"全部功能。具体解锁步骤请参照安装指南。
Steinberg Plus是Steinberg为UR系列音频接口用户提供的专属增值服务,包含精选VST虚拟乐器和VST音色循环素材库,均可免费使用。
说明书
宣传册