URX系列
再上一层楼
你已拥有一定基础,投入了无数时间,音频制作水准正迈向新阶——此刻你是否正需要更强的功能、更佳的连接与更出色的音质,让你的录音、直播和作品真正匹配你的创作愿景?
URX系列数字音频接口标志着从入门设备基础上的重大升级,在音质与灵活性上实现了显著飞跃,同时保留了其核心优点:紧凑低调的设计、简易的连接方式与便捷的操作体验。作为一站式解决方案,三款URX型号均配备板载DSP混音工具和效果器,集成于液晶屏的图形界面中;结合触摸屏界面、精选的实体旋钮和对兼容控制器的支持,共同打造出高度直观且高效的工作流程。
各URX型号均随附完整的音乐制作软件套装,全面支持从创作、音频管理到系统拓展的完整工作流程。凭借全球音频专业人士信赖的坚实稳定性与可靠性,雅马哈与Steinberg将赋予你迎接下一次创作挑战的信心。
产品线
产品特点
尽善尽美
一切始于声音,也归于声音。作为连接灵感与成品的核心纽带,初始音质的好坏将直接决定你的乐曲、表演或直播对你和听众产生的深远影响。
凭借纯净精准的信号转换与雅马哈备受推崇的专业话放,确保每一处人声与乐器演奏的细节都能被无损捕捉,拒绝失真和噪音。URX系列专为那些在声音上绝不妥协的创作者而打造。
延展的创作界限
对于追求专业音频制作水准的音乐人、播客及内容创作者而言,URX系列提供灵活的输入/输出配置,帮助你轻松探索多样化的音频创作可能,轻松实现专业的录音与制作。
URX系列可连接多个麦克风或乐器,能够灵活管理来自电脑的各类音频源与设备,将你的创作引向更多充满创意的方向,广泛拓展作品的表达空间。
创作尽在掌控
URX系列音频接口兼具强大性能与明确用途,秉持的设计理念以便捷、直观的操作为核心,确保创作过程不受干扰。
所有功能的布局都恰到好处,让你能无缝连接设备、丝滑执行任务、快速调用关键功能,更能打造出高效流畅的创作流程,帮助你一次到位,精准完成所有工作。
你的创造力
随着不断扩展的生态系统与广泛的兼容控制器,URX将成为你创作旅程中更强大的伙伴——为你开启远超常规接口的全新创作可能。
由雅马哈、Steinberg,以及Elgato、OBS等值得信赖的伙伴提供技术支持,这种持续进化的协作关系致力于提供持续赋能创作的工具与服务,助你的创造力不断前行。
对比表
基于应用场景
-
URX22
- 电脑音乐制作〇 (DSP效果)
- 移动音乐制作〇 (DSP效果)
- 吉他手适用 (1个高阻抗输入、1个麦克风输入)〇 (用于吉他演奏的DSP效果)
- 键盘手适用 (立体声输入+1个麦克风输入)〇 (DSP效果、2个Combo In+1个立体声迷你AUX输入)
- 单人播客〇 (DSP效果)
- 多人播客 (2个麦克风、2个耳机)否
- 游戏直播 (游戏输入+1个麦克风输入)〇 (双USB-MAIN/SUB, 多流音频)
- 视频内容编辑〇 (双USB-MAIN/SUB)
- 双电脑/平板制作/直播〇 (双USB-MAIN/SUB, 多流音频)
- ASMR直播 (经由电容麦克风的立体声)〇 (DSP效果)
-
URX44
- 电脑音乐制作〇 (DSP效果)
- 移动音乐制作〇 (DSP效果、microSD多轨录音)
- 吉他手适用 (1个高阻抗输入、1个麦克风输入)〇 (用于吉他演奏的DSP效果)
- 键盘手适用 (立体声输入+1个麦克风输入)〇 (DSP效果、4个Combo In+1个立体声迷你AUX输入)
- 单人播客〇 (DSP效果、microSD多轨录音)
- 多人播客 (2个麦克风、2个耳机)〇 (DSP效果、microSD多轨录音)
- 游戏直播 (游戏输入+1个麦克风输入)〇 (双USB-MAIN/SUB, 多流音频)
- 视频内容编辑〇 (双USB-MAIN/SUB)
- 双电脑/平板制作/直播〇 (双USB-MAIN/SUB, 多流音频)
- ASMR直播 (经由电容麦克风的立体声)〇 (DSP效果)
-
URX44V
- 电脑音乐制作〇 (DSP效果)
- 移动音乐制作〇 (DSP效果、microSD多轨录音)
- 吉他手适用 (1个高阻抗输入、1个麦克风输入)〇 (用于吉他演奏的DSP效果)
- 键盘手适用 (立体声输入+1个麦克风输入)〇 (DSP效果、4个Combo In+1个立体声迷你AUX输入)
- 单人播客〇 (DSP效果、microSD多轨录音)
- 多人播客 (2个麦克风、2个耳机)〇 (DSP效果、microSD多轨录音)
- 游戏直播 (游戏输入+1个麦克风输入)〇 (HDMI-USB音频接口、双USB-MAIN/SUB, 多流音频)
- 视频内容编辑〇 (HDMI-USB音频接口、双USB-MAIN/SUB)
- 双电脑/平板制作/直播〇 (双USB-MAIN/SUB, 多流音频)
- ASMR直播 (经由电容麦克风的立体声)〇 (DSP效果)
-
URX-C系列
- 电脑音乐制作〇 (DSP效果、 MIDI输入/输出)
- 移动音乐制作〇 (DSP效果、MIDI输入/输出)
- 吉他手适用 (1个高阻抗输入、1个麦克风输入)〇 (用于吉他演奏的DSP效果)
- 键盘手适用 (立体声输入+1个麦克风输入)〇 (UR44C)、否 (UR22C)
- 单人播客〇 (DSP效果)
- 多人播客 (2个麦克风、2个耳机)取决于具体型号 (URX44C: 〇, UR22C: ×)
- 游戏直播 (游戏输入+1个麦克风输入)〇 (多流音频)
- 视频内容编辑〇
- 双电脑/平板制作/直播×
- ASMR直播 (经由电容麦克风的立体声)〇 (DSP效果)
-
UR-MK3系列
- 电脑音乐制作〇
- 移动音乐制作〇
- 吉他手适用 (1个高阻抗输入、1个麦克风输入)〇
- 键盘手适用 (立体声输入+1个麦克风输入)×
- 单人播客〇
- 多人播客 (2个麦克风、2个耳机)×
- 游戏直播 (游戏输入+1个麦克风输入)〇 (简易Loopback)
- 视频内容编辑〇
- 双电脑/平板制作/直播×
- ASMR直播 (经由电容麦克风的立体声)〇 (UR22MK3)、× (UR12MK3)
基于功能(参数概览)
-
URX22
- 颜色选择〇 (黑/白)
- USB to Host2个USB Type-C (MAIN / SUB)
- 供电Type-C USB MAIN母线供电或Type-C USB DC IN
- 位深/采样率32-bit / 192 kHz
- USB音频 I/O4进/2出
- USB MAIN16轨录音/16轨播放
- USB SUB2轨录音/2轨播放
- 多流音频 (Loopback)3
- 麦克风前置话放2
- 输入通道4
- 耳机输出2
- 板载DSP〇
- microSD×
- HDMI×
-
URX44
- 颜色选择〇 (黑/白)
- USB to Host2个USB Type-C (MAIN / SUB)
- 供电Type-C USB MAIN母线供电或Type-C USB DC IN
- 位深/采样率32-bit / 192 kHz
- USB音频 I/O6进/4出
- USB MAIN18轨录音/18轨播放
- USB SUB2轨录音/2轨播放
- 多流音频 (Loopback)3
- 麦克风前置话放4
- 输入通道6
- 耳机输出2
- 板载DSP〇
- microSD最多16轨录音/2轨播放
- HDMI×
-
URX44V
- 颜色选择〇 (黑/白)
- USB to Host2个USB Type-C (MAIN / SUB)
- 供电AC电源适配器 (PA-300)
- 位深/采样率32-bit / 192 kHz
- USB音频 I/O6进/4出
- USB MAIN18轨录音/18轨播放
- USB SUB2轨录音/2轨播放
- 多流音频 (Loopback)3
- 麦克风前置话放4
- 输入通道6
- 耳机输出2
- 板载DSP〇
- microSD最多16轨录音/2轨播放
- HDMI1 IN / 1 THRU (音频/视频输入/录制/旁通)
-
URX22C
- 颜色选择× (仅黑色)
- USB to HostUSB Type-C
- 供电Type-C USB母线供电或Type-A micro USB DC IN
- 位深/采样率32-bit / 192 kHz
- USB音频 I/O2进/2出
- USB MAIN2轨录音/2轨播放
- USB SUB—
- 多流音频 (Loopback)2
- 麦克风前置话放2
- 输入通道2
- 耳机输出1
- 板载DSP〇
- microSD×
- HDMI×
-
URX44C
- 颜色选择× (仅黑色)
- USB to HostUSB Type-C
- 供电Type-C USB母线供电或AC电源适配器 (PA-150)
- 位深/采样率32-bit / 192 kHz
- USB音频 I/O6进/4出
- USB MAIN6轨录音/4轨播放
- USB SUB—
- 多流音频 (Loopback)2
- 麦克风前置话放4
- 输入通道6
- 耳机输出2
- 板载DSP〇
- microSD×
- HDMI×
相关产品
你可能还喜欢
颜色和表面处理可能与实际产品有所不同。
产品一览
| URX22 | URX44 | URX44V | URX22C | URX44C | UR12MK3 | UR22MK3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/O接口 | 模拟输入 | 2 混合接口(1 麦克风 / 线路/ 3.5 mm头戴式麦克风,1 麦克风 / 线路输入 / 高阻抗) + 1 AUX(3.5 毫米耳机) | 2 混合接口(1 麦克风 / 线路/ 3.5 mm头戴式麦克风,1 麦克风 / 线路输入 / 高阻抗) + 1 AUX(3.5 毫米耳机) | 2 混合接口(1 麦克风 / 线路/ 3.5 mm头戴式麦克风,1 麦克风 / 线路输入 / 高阻抗) + 1 AUX(3.5 毫米耳机) | 2 麦克风/线路混合输入 *输入2有高阻抗开关,支持电吉他 | 4 混合输入(2 麦克风/高阻抗,2 麦克风/线路)+2 TRS输入 | 1 麦克风/线路混合,1 TRS *输入2支持高阻抗 | 2 麦克风/线路混合 *输入2支持高阻抗 |
| 模拟输出 | 2 TRS | 4 TRS | 4 TRS | 2 TRS | 4 TRS | 2 TRS | 2 TRS | |
| USB TO HOST | 2(USB Type-C, MAIN: 32-bit/SU: 16-bit) | 2(USB Type-C, MAIN: 32-bit/SU: 16-bit) | 2(USB Type-C, MAIN: 32-bit/SU: 16-bit) | 1(USB Type-C,32-bit) | 1(USB Type-C,32-bit) | 1(USB Type-C,24-bit) | 1(USB Type-C,24-bit) | |
| 耳机 | 2 TRS,1 迷你头戴式耳机接口(100 mW+100 mW @40 Ohm) 注:第一个 TRS 耳机接口与 3.5 mm迷你接口无法同时使用。 | 2 TRS,1 迷你头戴式耳机接口(100 mW+100 mW @40 Ohm) 注:第一个 TRS 耳机接口与 3.5 mm迷你接口无法同时使用。 | 2 TRS,1 迷你头戴式耳机接口(100 mW+100 mW @40 Ohm) 注:第一个 TRS 耳机接口与 3.5 mm迷你接口无法同时使用。 | 1 TRS(15 mW+15 mW @40 Ohm) | 2 TRS(100 mW+100 mW @40 Ohm) | 1 TRS(40 mW+40 mW @40 Ohm) | 1 TRS(40 mW+40 mW @40 Ohm) | |
| DC | 2(Type-C USB MAIN 母线供电或Type-C USB DC IN) | 2(Type-C USB MAIN 母线供电或Type-C USB DC IN) | 1(桶型,DC IN) | 2(Type-C USB总线供电或Type-A micro-USB DC IN) | 2(Type-C USB总线供电或桶型DC IN) | 2(Type-C USB总线供电或Type-C USB DC IN) | 2(Type-C USB总线供电或Type-C USB DC IN) | |
| microSD卡槽 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | 1 IN / 1 THRU(音频/视频 输入/录制/旁通) | - | - | - | - | |
| MIDI | - | - | - | 1进/1出 | 1进/1出 | - | - | |
| 用户界面 | 4.3 英寸触摸屏,5 x旋转编码器(4 x屏幕旋钮、1 x “触控旋转旋钮”) | 4.3 英寸触摸屏,5 x旋转编码器(4 x屏幕旋钮、1 x “触控旋转旋钮”) | 4.3 英寸触摸屏,5 x旋转编码器(4 x屏幕旋钮、1 x “触控旋转旋钮”) | 专用软件“dspMixFx”、输入增益、单声道/立体声开关、带高阻抗的输入2、+48V幻象电源、混音平衡、主音量、耳机音量 | 专用软件“dspMixFx”、输入增益、+48V幻象电源、混音平衡、主音量、耳机音量 | 输入增益、静音、+48V幻象电源、监听开关、音量(主/耳机) | 输入增益、静音、+48V幻象电源、监听开关、主音量、耳机音量 | |
| 录音 & 播放 | USB | 16轨录音/16轨播放 | 18轨录音/18轨播放 | 18轨录音/18轨播放 | 2轨录音/2轨播放 | 6轨录音/4轨播放 | 2轨录音/2轨播放 | 2轨录音/2轨播放 |
| USB (SUB) | 2轨录音/2轨播放 | 2轨录音/2轨播放 | 2轨录音/2轨播放 | - | - | - | - | |
| microSD卡槽 | - | 最多16轨录音/2轨播放 | 最多16轨录音/2轨播放 | - | - | - | - | |
| 采样频率 | 192 kHz - 44.1 kHz | 192 kHz - 44.1 kHz | 192 kHz - 44.1 kHz | 192 kHz - 44.1 kHz | 192 kHz - 44.1 kHz | 192 kHz - 44.1 kHz | 192 kHz - 44.1 kHz | |
| 频率响应 | +0.0/−0.2 dB (20 Hz – 20 kHz) | +0.0/−0.2 dB (20 Hz – 20 kHz) | +0.0/−0.2 dB (20 Hz – 20 kHz) | +0.0/-0.4 dB (20 Hz to 22 kHz) | +0.0/-0.4 dB (20 Hz to 22 kHz) | +0.0/-0.3 dB (20 Hz to 20 kHz) | +0.0/-0.3 dB (20 Hz to 20 kHz) | |
| 动态范围 | [MIC/LINE/Hi-Z] 115 dB, [MAIN OUTPUT] 125 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 115 dB, [MAIN OUTPUT] 125 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 115 dB, [MAIN OUTPUT] 125 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 102 dB, [MAIN OUTPUT] 105 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 102 dB, [LINE IN 5-6] 106 dB, [MAIN OUTPUT] 105 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 106 dB, [MAIN OUTPUT] 107 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 106 dB, [MAIN OUTPUT] 107 dB | |
| 总谐波失真 | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.0008 %, 1 kHz, 20 kHz LPF; [MAIN OUTPUT] 0.00036%, 1 kHz, 20 kHz LPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.0008 %, 1 kHz, 20 kHz LPF; [MAIN OUTPUT] 0.00036%, 1 kHz, 20 kHz LPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.0008 %, 1 kHz, 20 kHz LPF; [MAIN OUTPUT] 0.00036%, 1 kHz, 20 kHz LPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.003 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF; [MAIN OUTPUT] 0.002 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.003 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF; [LINE IN 5-6] 0.002 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF; [MAIN OUTPUT] 0.002 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.004 % at 1 kHz, 20 kHz LPF; [MAIN OUTPUT] 0.004 % at 1 kHz, 20 kHz LPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.004 % at 1 kHz, 20 kHz LPF; [MAIN OUTPUT] 0.004 % at 1 kHz, 20 kHz LPF | |
| 嗡声&噪声 | 等效输入噪声 | -128 dBu,A计权 | -128 dBu,A计权 | -128 dBu,A计权 | - | - | - | - |
| 增益范围 | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 54 dB | 54 dB | 54 dB (Hi-Z: 39.5 dB) | 54 dB | |
| 功率 | DC5 V/ 3.0 A | DC5 V/ 3.0 A | DC16 V/2.4 A,PA-300C AC电源适配器(100 V-240 V,50 Hz/60 Hz) | DC5 V/0.9 A | DC12 V/1.5 A | DC5 V/0.5 A | DC5 V/0.5 A | |
| 功耗 | 15 W(关机模式下:0.1 W) | 15 W(关机模式下:0.1 W) | 38.4 W(关机模式下:0.1 W) | 4.5 W | 7.5 W | 2.5 W | 2.5 W | |
| 自动关机 | 2分钟、5分钟、10分钟、15分钟、20分钟或从不(出厂默认) | 2分钟、5分钟、10分钟、15分钟、20分钟或从不(出厂默认) | 2分钟、5分钟、10分钟、15分钟、20分钟或从不(出厂默认) | - | - | - | - | |
| 规格 | W | 245 mm (9.6") | 245 mm (9.6") | 245 mm (9.6") | 159 mm (6.3") | 252 mm (9.9") | 158 mm (6.2") | 158 mm (6.2") |
| H | 78 mm (3.1") | 78 mm (3.1") | 78 mm (3.1") | 47 mm (1.9") | 47 mm (1.9") | 47 mm (1.9") | 47 mm (1.9") | |
| D | 182 mm (7.2") | 182 mm (7.2") | 182 mm (7.2") | 159 mm (6.3") | 159 mm (6.3") | 102 mm (4.0") | 102 mm (4.0") | |
| 净重 | 1.9 kg (4.2 lb) | 1.9 kg (4.2 lb) | 2.0 kg (4.4 lb) | 1.0 kg (2.0 lb) | 1.5 kg (3.3 lb) | 450 g (1.0 lb) | 450 g (1.0 lb) | |
| 随附配件 | 设置指南、安全指南、Steinberg软件激活信息 x2(Cubase AI + WaveLab Cast、Steinberg Plus)、Basic FX Suite激活信息、 USB-C转USB-C线缆(USB 2.0,1.5米) | 设置指南、安全指南、Steinberg软件激活信息 x2(Cubase AI + WaveLab Cast、Steinberg Plus)、Basic FX Suite激活信息、 USB-C转USB-C线缆(USB 2.0,1.5米) | 设置指南、安全指南、Steinberg软件激活信息 x2(Cubase AI + WaveLab Cast、Steinberg Plus)、Basic FX Suite激活信息、AC电源适配器(PA-300,含电源线) USB-C转USB-C线缆(USB 3.2,1米)、铁氧体磁芯 | 设置指南、Cubase AI激活信息, Basic FX Suite激活信息、Steinberg Plus激活信息, USB线缆(3.1 Gen1, Type-C转Type-A,1.0 m) | 设置指南、Cubase AI激活信息, Basic FX Suite激活信息、Steinberg Plus激活信息, USB线缆(3.1 Gen1, Type-C转Type-A,1.0 m)、AC电源适配器(PA-150B) | UR22MK3 UR12MK3设置指南、Cubase AI激活信息, Steinberg Plus激活信息, USB 2.0线缆(USB Type-C 转 Type-A,1.5 m) | UR22MK3 UR12MK3设置指南、Cubase AI激活信息, Steinberg Plus激活信息, USB 2.0线缆(USB Type-C 转 Type-A,1.5 m) | |
| 操作温度 | 0 至 + 40 ℃ | 0 至 + 40 ℃ | 0 至 + 40 ℃ | 0 至 + 40 ℃ | 0 至 + 40 ℃ | 0 至 + 40 ℃ | 0 至 + 40 ℃ | |
| 存储温度 | -20 至 + 60 ℃ | -20 至 + 60 ℃ | -20 至 + 60 ℃ | - | - | - | - | |
| 混音能力 | 输入通道 | 2 单声道 + 4 立体声返送 + 2 FX | 4 单声道 + 4 立体声返送 + 2 FX | 4 单声道 + 4 立体声返送 + 2 FX | 2 单声道 + 3 立体声返送 + 1 FX | 6 单声道 + 3 立体声返送 + 1 FX | 2 单声道 + 1 立体声返送 | 2 单声道 + 1 立体声返送 |
| 混音母线 | 2(立体声) | 2(立体声) | 2(立体声) | 2(1 MIX + 1 直播混音) | 3(2 MIX + 1 直播混音) | 1 | 1 | |
| 立体声母线 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| FX母线 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| 提示母线 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 板载处理器 | DSP | 门限、压缩器、EQ、Sweet Spot Morphing Channel Strip(压缩&EQ)、 Guitar Amp Classics (功放模拟器)、PitchFix(音色变换器)、闪避器、多段压缩器、压缩扩展器、延迟、REV-X(混响) | 门限、压缩器、EQ、Sweet Spot Morphing Channel Strip(压缩&EQ)、 Guitar Amp Classics (功放模拟器)、PitchFix(音色变换器)、闪避器、多段压缩器、压缩扩展器、延迟、REV-X(混响) | 门限、压缩器、EQ、Sweet Spot Morphing Channel Strip(压缩&EQ)、 Guitar Amp Classics (功放模拟器)、PitchFix(音色变换器)、闪避器、多段压缩器、压缩扩展器、延迟、REV-X(混响) | 门限、压缩器、 Sweet Spot Morphing Channel Strip(压缩&EQ)、 Guitar Amp Classics (功放模拟器)、PitchFix(音色变换器)、闪避器、多段压缩器、压缩扩展器、延迟、REV-X(混响) | 门限、压缩器、 Sweet Spot Morphing Channel Strip(压缩&EQ)、 Guitar Amp Classics (功放模拟器)、PitchFix(音色变换器)、闪避器、多段压缩器、压缩扩展器、延迟、REV-X(混响) | - | - |
固件/软件
MixKey是Steinberg为直播用户推出的免费音频混音软件,可用于轻松管理麦克风、游戏音频和应用声音。借助虚拟通道、路由功能和效果器,它能简化专业直播与录音的工作流程。MixKey不依赖特定硬件,助力创作者轻松呈现高品质音效、发挥创意并吸引观众,无需应对技术难题。
部分雅马哈产品附赠“Cubase AI” 数字音频工作站软件的下载激活码。用户需通过联网的电脑下载该软件。
部分雅马哈产品附赠"Wavelab Cast"音频后期制作软件的下载激活码,适用于直播与播客制作。用户需通过联网的电脑下载该软件。
Steinberg Plus是Steinberg提供的一项“增值”服务,为指定雅马哈硬件产品的用户免费提供丰富的VST虚拟乐器与音色素材包资源。